表面電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:表面電阻測(cè)試儀用于測(cè)量各種織物、地毯、薄膜以及防靜電地板材料及樹(shù)脂類材料等其他絕緣材料的表面電阻,從而反映試驗(yàn)材料的帶靜電性能。
- 產(chǎn)品型號(hào):SM8220/9001
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-09-09
- 訪 問(wèn) 量:920
詳情介紹
表面電阻測(cè)試儀
表面電阻測(cè)試儀最高測(cè)量范圍可達(dá)2×1016Ω(1000V),并且擁有數(shù)-模式的液晶顯示屏。
電壓測(cè)量范圍從低壓到高壓,電阻測(cè)試從低電阻到超高電阻,填補(bǔ)所有電阻測(cè)量所需,屬于全能機(jī)。
本機(jī)搭配的表面/體積電阻測(cè)定用電極SM9001,測(cè)試數(shù)據(jù)穩(wěn)定。條狀及薄膜狀試樣及一定厚度的試樣,
無(wú)須裁切可直接測(cè)量??蓱?yīng)用于防靜電地板材料及樹(shù)脂類材料。
根據(jù)不同測(cè)量物,選擇各種不同電極。通過(guò)購(gòu)買(mǎi)各種別賣(mài)附屬品,實(shí)現(xiàn)更多功能。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SM8220 | SM9001 | ||
適用溫濕度 | 5~35℃,80%rh 以下(不結(jié)露) | 適用溫濕度 | 0℃~40℃、80% rh 以下(不結(jié)露) | |
測(cè)量電壓和對(duì)應(yīng)測(cè)量范圍 | 10V | 5×104~2×1014? | 適用場(chǎng)合 | 房間內(nèi),污染度2,高度低于2000m |
25V | 1.25×105~5×1014? | 對(duì)地電壓 | DC 1000V | |
50V | 2.5×105~1×1015? | 測(cè)量范圍 | 5×104 ? (50k?)~1×1013 ? (10T?) | |
100V | 5×105~2×1015? | 電極間電阻 | 1×1014 ?以上 | |
250V | 1.25×106~5×1015? | 電極部 | 導(dǎo)電橡膠,厚度3mm主電極:φ 30.5 mm 環(huán)形電極:φ 57 mm(內(nèi)徑) φ 63 mm(外徑) | |
500V | 2.5×106~1×1016? | |||
1,000V | 5×106~2×1016? | |||
電壓精度 | 設(shè)定值的±3% | |||
輸入電流值 | 最大2mA | 支持臺(tái)一體型對(duì)電極 | 電極尺寸:100×100mm | |
測(cè)量精度 | ±10%,108范圍下精度為±20% | 外形尺寸:154W×155D ×25Hmm | ||
數(shù)據(jù)顯示 | 數(shù)-模式液晶顯示屏 | 重量:1.2kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 計(jì)時(shí)器(1~999s)、比較儀、遙控起動(dòng)、HV-EN(聯(lián)動(dòng)裝置) | 耐電壓 | 輸入端口(總括)與主機(jī)盒之間DC7504V | |
接 口 | RS-232C | 附屬品 | 支持臺(tái)一體型對(duì)電極;保護(hù)臺(tái);短路棒;對(duì)電極連接線;收納箱等 | |
適用電源 | (AC100~240V)±10%,50/60Hz,25VA | |||
外形尺寸 | 284(W)×139(D)×215(H)mm | 外形尺寸 | φ100×(H)233mm | |
重量 | 4.3kg | 重量 | 2.5kg±0.25k |
設(shè)備附件
測(cè)試棒附帶引線(長(zhǎng)度 1m,紅色) 0GE00002 一根
測(cè)試棒附帶引線(長(zhǎng)度 1m,黑色) 0GE00001 一根
電源線 一根
操作說(shuō)明書(shū) 一冊(cè)
測(cè)試棒附帶引線(長(zhǎng)度 1m,紅色) 0GE00002 一根
測(cè)試棒附帶引線(長(zhǎng)度 1m,黑色) 0GE00001 一根
電源線 一根
操作說(shuō)明書(shū) 一冊(cè)
留言詢價(jià)